Osterschießen 2025
offene Klasse: | ||||
1. | Gammel | Ramona | 60,0 | Punkte |
2. | Pürkenauer | Helmut | 60,0 | Punkte |
3. | Kögl | Katharina | 57,0 | Punkte |
4. | Rechenberg | Dieter | 53,0 | Punkte |
5. | Eberl | Johann | 51,0 | Punkte |
6. | Czech | Werner | 50,0 | Punkte |
7. | Wimmer | Andreas | 50,0 | Punkte |
8. | Götzfried | Michael | 48,0 | Punkte |
9. | Bezold | Sebastian | 45,0 | Punkte |
10. | Rechenberg | Christoph | 45,0 | Punkte |
11. | Fanderl | Günter | 40,0 | Punkte |
12. | Ziegler | Matthias | 39,0 | Punkte |
13. | Fahrnholz | Martin | 39,0 | Punkte |
14. | Braun | Markus |
37,0 | Punkte |
15. | Rechenberg | Heinz | 36,0 | Punkte |
16. | Limmer | Stefan | 36,0 | Punkte |
17. | Kammermeier | Walter | 29,0 | Punkte |
Schüler: | ||||
1. | Bezold | Ben | 57,0 | Punkte |
2. | Braun | Josef | 46,0 | Punkte |
3. | Schegai | Maxim | 46,0 | Punkte |
4. | Bezold | Anna | 45,0 | Punkte |
5. | Wimmer | Tobias | 45,0 | Punkte |
6. | Gassner | Moritz | 42,0 | Punkte |
7. | Götzfried | Lukas | 38,0 | Punkte |
8. | Halbig | Maximilia | 38,0 | Punkte |









