Kirchweihschießen 2024
1. Rechenberg Dieter |
62 Punkte |
2. Gassner Moritz | 61 Punkte |
3. Bezold Ben | 61 Punkte |
4. Ziegler Matthias | 60 Punkte |
5. Ziegler Jonas | 59 Punkte |
6. Bezold Sebastian | 55 Punkte |
7. Halbig Maximilia | 55 Punkte |
8. Rechenberg Heinz | 51 Punkte |
9. Rechenberg Christoph | 51 Punkte |
10. Fanderl Günter | 51 Punkte |
11. Wimmer Andreas | 50 Punkte |
12. Kammermeier Walter | 50 Punkte |
13. Bezold Anna | 50 Punkte |
14. Eberl Johann | 49 Punkte |
15. Fahrnholz Martin | 48 Punkte |
16. Limmer Stefan | 47 Punkte |
17. Kögl Katharina | 47 Punkte |
18. Wimmer Tobias | 44 Punkte |
19. Meier Rudolf | 43 Punkte |
20. Kopp Daniel | 39 Punkte |
21. Pürkenauer Helmut | 37 Punkte |
von links nach rechts: 2. Schützenmeister Helmut Pürkenauer, Jonas Ziegler, Matthias Ziegler, Ben Bezold,
Dieter Rechenberg und 1. Schützenmeister Stefan Limmer
Dieter Rechenberg und 1. Schützenmeister Stefan Limmer